Kamis, 29 April 2010

Lampiran 1. Data Jumlah Kuota Sertifikasi Dosen Tahun 2008

No Koding NAMA PERGURUAN TINGGI Guru Besar Kuota Serdos Non GB Total Dosen

1 1001 Universitas Gadjah Mada 245 270 515
2 1002 Universitas Indonesia 259 231 490
3 1003 Universitas Sumatera Utara 140 158 298
4 1004 Universitas Airlangga 174 139 313
5 1005 Universitas Hasanuddin 222 167 389
6 1006 Universitas Andalas 109 129 238
7 1007 Universitas Padjadjaran 182 174 356
8 1008 Universitas Diponegoro 79 170 249
9 1009 Universitas Sriwijaya 37 119 156
10 1010 Universitas Lambung Mangkurat 20 89 109
11 1011 Universitas Syiah Kuala 36 127 163
12 1012 Universitas Sam Ratulangi 94 118 212
13 1013 Universitas Udayana 126 152 278
14 1014 Universitas Nusacendana 13 69 82
15 1015 Universitas Mulawarman 43 71 114
16 1016 Universitas Mataram 15 92 107
17 1017 Universitas Riau 21 78 99
18 1018 Universitas Cenderawasih 3 40 43
19 1019 Universitas Brawijaya 117 134 251
20 1020 Universitas Jambi 10 65 75
21 1021 Universitas Pattimura 20 74 94
22 1022 Universitas Tanjungpura 15 80 95
23 1023 Universitas Jenderal. Soedirman 16 87 103
24 1024 Universitas Palangkaraya 18 44 62
25 1025 Universitas Jember 33 95 128
26 1026 Universitas Lampung 22 109 131
27 1027 Universitas Sebelas Maret 62 154 216
28 1028 Universitas Tadulako 23 96 119
29 1029 Universitas Haluoleo 19 80 99
30 1030 Universitas Bengkulu 10 67 77
31 1031 UniversitasTerbuka 5 0 5
32 1032 Universitas Negeri Padang 42 70 112
33 1033 Universitas Negeri Malang 41 89 130
34 1034 Universitas Pendidikan Indonesia 70 128 198
35 1035 Universitas Negeri Manado 24 13 37
36 1036 Universitas Negeri Makassar 48 73 121
37 1037 Universitas Negeri Jakarta 32 89 121
38 1038 Universitas Negeri Yogyakarta 44 94 138
39 1039 Universitas Negeri Surabaya 33 70 103
40 1040 Universitas Negeri Medan 33 72 105
41 1041 Universitas Negeri Semarang 28 84 112
42 1042 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 3 19 22
43 1043 Universitas Trunojoyo 0 16 16
44 1044 Universitas Khairun Ternate 1 15 16
45 1045 Universitas Negeri Papua 1 24 25
46 1046 Universitas Malikussaleh 0 21 21
47 1047 Universitas Negeri Gorontalo 12 34 46
48 1048 Universitas Pendidikan Ganesha 33 29 62
49 1049 Institut Teknologi Bandung 74 136 210
50 1050 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 60 81 141
51 1051 Institut Pertanian Bogor 140 131 271
52 1052 ISI Yogyakarta 5 23 28
53 1053 ISI Denpasar 5 12 17
54 1054 ISI Surakarta 8 17 25
55 1055 STSI Padang Panjang 2 11 13
56 1056 STSI Bandung 0 12 12
57 1057 Politeknik Manufaktur Bandung 0 5 5
58 1058 Politeknik Negeri Jakarta 0 36 36
59 1059 Politeknik Negeri Medan 0 11 11
60 1060 Politeknik Negeri Bandung 0 37 37
61 1061 Politeknik Negeri Semarang 0 17 17
62 1062 Politeknik Negeri Palembang/Sriwijaya 0 20 20
63 1063 Politeknik Negeri Lampung 0 10 10
64 1064 Politeknik Negeri Ambon 0 5 5
65 1065 Politeknik Negeri Padang 0 17 17
66 1066 Politeknik Negeri Bali 0 14 14
67 1067 Politeknik Negeri Pontianak 0 8 8
68 1068 Politeknik Negeri Makassar/Ujung Pandang 0 21 21
69 1069 Politeknik Negeri Manado 0 10 10
70 1070 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 0 7 7
71 1071 Politeknik Negeri Banjarmasin 0 9 9
72 1072 Politeknik Negeri Lhokseumawe 0 17 17
73 1073 Politeknik Negeri Kupang 0 7 7
74 1074 Politeknik Elektronik Negeri Surabaya 0 8 8
75 1075 Politeknik Negeri Jember 0 12 12
76 1076 Politeknik Negeri Pangkajene Kepulauan(Pangkep) 0 14 14
77 1077 Politeknik Negeri Pertanian Kupang 0 7 7
78 1078 Politeknik Negeri Perikanan Tual 0 2 2
79 1079 Politeknik Negeri Malang 0 18 18
80 1080 Politeknik Negeri Samarinda Pertanian 0 7 7
81 1081 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh 0 12 12
82 1082 Politeknik Negeri Samarinda 0 14 14
83 Kopertis Wilayah - I 13 149 162
84 Kopertis Wilayah - II 5 165 170
85 Kopertis Wilayah - III 91 971 1062
86 Kopertis Wilayah - IV 51 415 466
87 Kopertis Wilayah - V 23 479 502
88 Kopertis Wilayah - VI 31 468 499
89 Kopertis Wilayah - VII 52 395 447
90 Kopertis Wilayah - VIII 7 135 142
91 Kopertis Wilayah - IX 20 151 171
92 Kopertis Wilayah - X 5 91 96
93 Kopertis Wilayah - XI 8 58 66
94 Kopertis Wilayah - XII 0 107 107
Total 3233 8767 12000


Jakarta, 27 Mei 2008
Direktur Ketenagaan
ttd
Muchlas Samani
Catatan :
Jumlah Kuota 2008 12000
Jumlah Total Kuota(non GB) : 8767
Jumlah GB 3233
Jumlah Poltek 26

1 komentar: